食品学院2022年硕士研究生建议录取名单(调剂)
根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 | 专项计划 | 
  
   | 100192111901261 | 马雨辰 | 086003 | 食品工程 | 331 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909306 | 皇甫秋灵 | 086003 | 食品工程 | 328 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192211705441 | 詹言 | 086003 | 食品工程 | 326.5 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192612212631 | 温欣 | 086003 | 食品工程 | 324 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102952210214633 | 熊茵 | 086003 | 食品工程 | 323 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192420810380 | 李玉冰 | 086003 | 食品工程 | 319.8 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103072210808443 | 张世坤 | 086003 | 食品工程 | 319.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909275 | 赵紫薇 | 086003 | 食品工程 | 317 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192360107312 | 钟小龙 | 086003 | 食品工程 | 316.5 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192411409551 | 李泽楷 | 086003 | 食品工程 | 316.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909317 | 郝明飞 | 086003 | 食品工程 | 315.9 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103352000902300 | 韦旭航 | 086003 | 食品工程 | 313.5 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103592210015306 | 任虎 | 086003 | 食品工程 | 311.8 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909793 | 吴佳 | 086003 | 食品工程 | 309.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 106102086010180 | 熊远夷 | 086003 | 食品工程 | 308.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909792 | 范雯钰 | 086003 | 食品工程 | 308 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909858 | 江鸿沛 | 086003 | 食品工程 | 306.6 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192413310056 | 王亮 | 086003 | 食品工程 | 305.8 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192413310051 | 张依琳 | 086003 | 食品工程 | 304.8 | 全日制 | 
 | 
  
   | 101412410913214 | 刘星源 | 086003 | 食品工程 | 304.6 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909117 | 高梦霏 | 086003 | 食品工程 | 304.6 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909812 | 刘文续 | 086003 | 食品工程 | 304.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103072210807522 | 王旨越 | 086003 | 食品工程 | 303.9 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192311306139 | 许荣华 | 086003 | 食品工程 | 297.9 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192141504760 | 王玉 | 086003 | 食品工程 | 297.8 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192413310062 | 王雪彤 | 086003 | 食品工程 | 296.6 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105612200007529 | 张君璞 | 086003 | 食品工程 | 296.1 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103192413424351 | 史晴晴 | 086003 | 食品工程 | 291.9 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192500711417 | 吴晓燕 | 086003 | 食品工程 | 291.6 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192511211776 | 谷碧璇 | 086003 | 食品工程 | 291.4 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909447 | 吴羿瑶 | 086003 | 食品工程 | 290.9 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105592210004561 | 丁宇辉 | 086003 | 食品工程 | 290.2 | 全日制 | 
 | 
  
   | 104032086003306 | 王梦丽 | 086003 | 食品工程 | 289.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103592210015236 | 丁亚峰 | 086003 | 食品工程 | 289.2 | 全日制 | 
 | 
  
   | 104232370106687 | 徐雯 | 086003 | 食品工程 | 287.2 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192360107375 | 曹晓琼 | 086003 | 食品工程 | 286.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103592210015324 | 张泽华 | 086003 | 食品工程 | 286.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 104232321220137 | 魏子程 | 086003 | 食品工程 | 286.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102242083202055 | 梁书骁 | 086003 | 食品工程 | 280.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 101412370211403 | 张晶 | 086003 | 食品工程 | 280.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192230805839 | 张传波 | 086003 | 食品工程 | 280.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103592210015181 | 陈蓉 | 086003 | 食品工程 | 279.9 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192371709161 | 朱世锦 | 086003 | 食品工程 | 278.5 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105042109909189 | 吴杰 | 086003 | 食品工程 | 278.4 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100192142304904 | 高玉娥 | 086003 | 食品工程 | 276.7 | 全日制 | 
 | 
  
   | 104032083200177 | 张祖葵 | 086003 | 食品工程 | 276.3 | 全日制 | 
 | 
  
   | 103192142401923 | 史薛瑞 | 086003 | 食品工程 | 274.4 | 全日制 | 
 | 
 
食品学院
2022年4月8日