e江南登陆 内网登录 English
  • 首页
  • 学院概况
    • 学院简介
    • 学科进程
    • 历任领导
    • 学院领导
    • 党政管理
  • 师资队伍
    • 教授
    • 副教授
    • 客座教授
  • 科学研究
    • 科研概况
    • 基地平台
    • 科研团队
  • 招生就业
    • 招生信息
    • 就业信息
  • 教育教学
    • 本科生教学
    • 研究生教学
    • 教学实习基地
  • 国际交流
    • 交流简介
    • 中外合作办学项目
    • 交流项目
    • 交流动态
  • 党建工作
    • 工作动态
    • 关工委动态
    • 教工支部
    • 理论学习
    • 先锋之歌
    • 中央部署
    • 主题教育
  • 学生天地
    • 新闻动态
    • 通知公告
    • 科创竞赛

江南大学食品学院2022年硕士研究生复试名单(调剂)

  来源:食品学院   食品学院    发布日期 :2022-04-06    最后更新 :2022-04-06    浏览次数:
江南大学食品学院2022年硕士研究生复试名单(调剂)
考生编号 姓名 英语 政治 数学 专业课 总分 调剂专业
102242083202055 梁书骁 65 75 108 125 373 食品工程
100192111901261 马雨辰 86 76 74 136 372 食品工程
103592210015324 张泽华 85 73 91 119 368 食品工程
105042109909306 皇甫秋灵 66 66 117 117 366 食品工程
866012410000004 李志斌 67 67 110 119 363 食品工程
100192211705441 詹言 66 73 113 111 363 食品工程
105042109909275 赵紫薇 55 75 115 116 361 食品工程
100192371409003 侯佳曼 72 69 105 114 360 食品工程
103582210009224 梁欢 76 82 104 98 360 食品工程
103072210807522 王旨越 58 72 118 112 360 食品工程
103352000915805 王孜 85 72 76 127 360 食品工程
100192360107312 钟小龙 68 70 108 114 360 食品工程
100192371709161 朱世锦 75 71 100 114 360 食品工程
105592210004561 丁宇辉 71 69 107 112 359 食品工程
103592210015306 任虎 69 63 102 125 359 食品工程
100192420810380 李玉冰 76 76 98 108 358 食品工程
101832214603148 刘嘉鸣 62 74 113 109 358 食品工程
100192612212631 温欣 72 75 94 117 358 食品工程
105042109909858 江鸿沛 70 72 124 91 357 食品工程
104032086003306 王梦丽 61 74 90 132 357 食品工程
103072210808443 张世坤 57 70 118 112 357 食品工程
103592210015236 丁亚峰 69 67 105 115 356 食品工程
100192141504760 王玉 72 75 95 114 356 食品工程
102952210214633 熊茵 63 71 102 120 356 食品工程
101412370211403 张晶 57 72 109 118 356 食品工程
103592210015242 牛慧如 72 76 80 127 355 食品工程
103192142401923 史薛瑞 52 63 108 132 355 食品工程
100192413310062 王雪彤 72 72 95 115 354 食品工程
103352000902300 韦旭航 78 75 83 118 354 食品工程
105042109909793 吴佳 74 71 114 95 354 食品工程
105042109909117 高梦霏 56 69 120 108 353 食品工程
101412410913214 刘星源 66 74 111 102 353 食品工程
103192413424351 史晴晴 67 63 96 127 353 食品工程
105612200007529 张君璞 76 75 85 117 353 食品工程
100192511211776 谷碧璇 70 75 88 119 352 食品工程
103352000924013 洪诗熠 69 72 88 123 352 食品工程
104232321220137 魏子程 71 72 104 105 352 食品工程
104232370106687 徐雯 72 65 106 109 352 食品工程
100192424710642 易紫薇 56 66 108 122 352 食品工程
100192360107375 曹晓琼 73 70 88 120 351 食品工程
105042109909317 郝明飞 57 74 103 117 351 食品工程
100192411409551 李泽楷 71 67 97 116 351 食品工程
105042109909447 吴羿瑶 66 72 111 102 351 食品工程
100192230805839 张传波 66 71 107 107 351 食品工程
103592210015256 周祥伟 64 68 105 114 351 食品工程
100192413310056 王亮 57 67 111 114 349 食品工程
100192142304904 高玉娥 60 64 112 112 348 食品工程
100562013019914 马红玉 64 66 83 135 348 食品工程
100192370207880 孙研宇 81 71 79 117 348 食品工程
105642000002251 王恒恒 53 73 114 108 348 食品工程
100192311306139 许荣华 78 65 108 97 348 食品工程
104232375203120 路喜晶 78 70 84 115 347 食品工程
103592210015410 施俊凯 65 80 79 123 347 食品工程
103592210015181 陈蓉 70 75 84 117 346 食品工程
105592210007487 曹晴 77 67 94 107 345 食品工程
105642000008419 黄杰 61 70 87 127 345 食品工程
101832214614713 刘雅轩 77 69 104 95 345 食品工程
106102086010180 熊远夷 80 68 85 112 345 食品工程
100192413310051 张依琳 71 70 103 101 345 食品工程
104032083200177 张祖葵 67 67 86 125 345 食品工程
103592210015214 李皓 72 72 79 121 344 食品工程
105042109909494 李永红 57 78 96 113 344 食品工程
105042109909812 刘文续 62 65 107 110 344 食品工程
103592210015056 滕继业 74 63 106 101 344 食品工程
100192370708363 汪孜琪 49 72 110 113 344 食品工程
105042109909760 王小康 70 72 103 99 344 食品工程
101832214614716 魏虹笛 59 76 103 106 344 食品工程
100192500711417 吴晓燕 69 66 105 104 344 食品工程
105042109900194 熊孝颖 57 67 106 114 344 食品工程
105042109909792 范雯钰 55 70 108 110 343 食品工程
100192370207741 鲁婷婷 78 73 86 106 343 食品工程
101832214621003 王荷蕊 61 69 114 99 343 食品工程
105042109909189 吴杰 52 79 100 112 343 食品工程
105042109900171 郑若凡 73 69 99 102 343 食品工程



上一篇 > 食品学院2022年硕士研究生建议录取名单(调剂)

下一篇 > 江南大学食品学院2022年硕士研究生复试日程安排(调剂)


地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号 邮编:214122

联系电话:0510-85329081 服务邮箱:foodsci@jiangnan.edu.cn

技术支持:信息化建设管理处           

校内备案号:JW备170219

手机版