| 序号 | 批准号 | 负责人 | 课 题 名 称 | 起 止 年 月 | 类别 |
| 1 | 31230057 | 金征宇 | 食品碳水化合物结构修饰与功能调控 | 2013.01-2017.12 | 国家自然科学基金重点项目 |
| 2 | 31125021 | 陈 卫 | 食品微生物功能发掘与利用的基础研究 | 2012.01-2015.12 | 国家杰出青年科学基金项目 |
| 3 | 31530056 | 陈 卫 | 益生菌对食品中有害重金属的生物减除机制 | 2016.1-2020.12 | 重点项目 |
| 4 | 21522102 | 匡华 | 手性无机纳米自组装与生物应用 | 2016.1-2018.12 | 优秀青年科学基金项目 |
| 5 | 31522044 | 赵 伟 | 新型物理场食品加工基础 | 2016.1-2018.12 | 优秀青年科学基金项目 |
| 6 | 2011AA100900 | 陈 卫 | 优良食品微生物高通量筛选与细胞选育技术 | 2011.01-2014.12 | 863课题 |
| 7 | 2013AA102207 | 杨严峻 | 肽类产品高效制备技术集成研究与开发 | 2013.1-2017.12 | 863课题 |
| 8 | 2012BAD37B00 | 金征宇 | 主食工业化关键技术与装备及其产业化示范 | 2012.1-2015.12 | 支撑计划项目 |
| 9 | 2011BAD02B03 | 王兴国 | 高含油油料加工关键技术和装备研究与示范 | 2011.1-2013.12 | 支撑计划课题 |
| 10 | 2011BAD02B04 | 刘元法 | 食品专用油脂加工关键技术和装备研究与示范 | 2011.1-2013.12 | 支撑计划课题 |
| 11 | 2011BAD23B03 | 杨瑞金 | 功能甜味剂与油脂制备关键技术研究及产业化 | 2011.1-2015.12 | 支撑计划课题 |
| 12 | 2011BAK10B03 | 钱 和 | 食品致敏原分子检测技术研究 | 2011.1-2013.12 | 支撑计划课题 |
| 13 | 2012BAD37B06 | 徐学明 | 速冻主食工业化关键技术与装备及其产业化示范 | 2012.1-2015.12 | 支撑计划课题 |
| 14 | 2012BAD34B07 | 顾正彪 | 玉米淀粉加工关键技术研究与示范 | 2012.1-2014.12 | 支撑计划课题 |
| 15 | 2012BAD33B05 | 乐国伟 | 代谢综合症防治功能成分关键技术及其应用 | 2012.4-2015.12 | 支撑计划课题 |
| 16 | 2013BAD18B01 | 张 灏 | 发酵乳制品乳酸菌菌种与发酵剂的研究与开发 | 2013.1-2016.12 | 支撑计划课题 |
| 17 | BK20140003 | 匡华 | 食品安全生物传感检测新原理与分析新方法 | 2014.07-2017.06 | 江苏省杰出青年基金 |
地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号 邮编:214122
联系电话:0510-85329081 服务邮箱:foodsci@jiangnan.edu.cn
技术支持:信息化建设管理处
校内备案号:JW备170219